| Basic Data | |
|---|---|
| Product Area | Temperature Trucks | 
| Category | Volvo | 
| Features | Volvo FE320 Skåpbil med kyl | 
| Price excl. VAT | Call for price | 
| Wheel Configuration | 4x2 | 
| Chassis Number | YV2V001A3JZ116275 | 
| Model Year | 2018 | 
| KM | 437.000 km | 
| Technical specifications | |
| Engine | 320 hp | 
| Fuel Tank | 415 liter | 
| Ad-Blue Tank | 32 | 
| Emission level | Euro 6 | 
| Wheelbase | 5500 mm | 
| Legal weight 1st axle | 8000 Kg | 
| Legal weight 2nd axle | 11500 Kg | 
| Suspension System | Air-Air | 
| Brakes | Disc | 
| Extras | |
| Gearbox | I-Shift | 
| Axle Manufacturer | Volvo | 
| Cabin | |
| Features | Day cabin | 
| Extras | |
| Weights & measures | |
| Total Weight | 18000 Kg | 
| Service Weight | 10145 Kg | 
| Superstructure Dimensions | Length: 765 cm Width: 245 cm Height: 260 cm | 
| Tyres | |
| Size 1 axel | 385/55R22,5 | 
| Cover left | 100 % | 
| Size 2 axel | 315/70R22,5 | 
| Cover left | 90 % | 
| Superstructure | |
| Refrigeration unit model | Carrier Supra 750 | 
| Tail Lift | 2.000 Kg | 
| Tail Lift Model | Zepro lift | 
| Extras | |
|               | |