| Grunddata | |
|---|---|
| Produktområde | Skåpbilar |
| Kategori | DAF |
| Modell | XF 530 PLS skåpbil med lift |
| Pris ex. moms | Ring för pris |
| Axelkonfiguration | 6x2*4 |
| Reg.nr. | URX527 |
| Årsmodell | 2019 |
| Mätarställning | 473000 km |
| Färg | Vit |
| Uppställningsplats | Varberg |
| Senast besiktigad | 2024-11-19 |
| Nästa besiktning | 2025-11-30 |
| Färdskivare besiktigad | 2024-11-20 |
| Tillbehör | DAF XF 530 6x2*4 med PLS skåpbyggnation med öppningsbar sida oc lift. Årsmodell 2019. 47 300 mil. Inv längd ca 7400 mm. Inv bredd 2520 mm. Inv höjd 3180 mm. Utv höjd 4450 mm. Aluminiumgolv. Zepro 2 tons lift med fjärrkontroll. Lucka bak. Verktygslåda. Mikro och omvandlare. Kaffebryggare. Kylskåp. Natt AC på tak. Luftfjädring fram/bak. Totalvikt 27 000 kg (8000+19000 kg). Tjänstevikt 12840 kg. MX motorbroms. Xtra leatherair stolar. Två sängar. Värmare motor och hytt. Adaptiv farthållare. Filbytesvarningssystem. Bilen levereras nyservad och nybesiktigad. Se fler bilder på vår hemsida www.scanvo.se eller ring oss på Scanvo Lastbil AB så berättar vi mer! 0340-84 000 |
| Motor & Drivlina | |
| Motor | 530 hk |
| Bränsletank | 510 liter |
| Euro-klassning | Euro 6 |
| Axelavstånd | 4800 |
| Framaxel tryck | 8000 Kg |
| Bakaxel tryck | 27000 Kg |
| Fjädringssystem | Luft-luft |
| Bromsar | Skivbromsar |
| Tillbehör | |
| Växellåda | 12 Växlad Traxon Automat |
| Hytt | |
| Modell | Hög sovhytt |
| Antal sängar | 2 |
| Stolsklädsel | Xtra Leather Air |
| Tillbehör | |
| Vikter & Mått | |
| Totalvikt | 27000 Kg |
| Totalbredd | 260 cm |
| Skåp inre mått |
Längd: 740 cm Bredd: 252 cm Höjd: 318 cm |
| Däck | |
| Storlek på framdäck | 385/55R22,5 |
| Framdäckens kondition | 50 % |
| Storlek på bakdäck | 315/70R22,5" |
| Bakdäckens kondition | 50 % |
| Storlek på Stödaxel | 315/70R22,5" |
| Stödaxel kondition | 50 % |
| Påbyggnation | |
| Dragkoppling | VBG795V |
| Lift | 2000 Kg |
| Lift, Modell | Zepro |
| Tillbehör | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|