| Grunddata | |
|---|---|
| Produktområde | Dragbil 6x2 |
| Kategori | DAF |
| Modell | DAF XG530 6x2 boggi dragbil - med 49 987 mil |
| Pris ex. moms | Ring för pris |
| Axelkonfiguration | 6x2 |
| Reg.nr. | DPK25A |
| Chassinummer | XLRTSF5300G428747 |
| Årsmodell | 2022 |
| Mätarställning | 499870 km |
| Färg | Vit |
| Uppställningsplats | Varberg |
| Senast besiktigad | 2026-05-05 |
| Annan information | DAF XG530 6x2 boggi dragbil - med 49 987 mil DAF XG530 6x2 boggi dragbil av 2022 års modell med 499 870 km. En välutrustad dragbil med 530 hk MX-13 motor, 12-växlad TraXon automatväxellåda, flyttbar vändskiva, MX motorbroms, full luftfjädring och hög komfort i hytten. Invändigt: -2 st kylskåp -Premium läder förarstol med ventilation och sätesvärme -Premium läder passagerarstol med ventilation och sätesvärme -Xtra Comfort-madrass i undersängen -Trådlös mobilladdare -Motor- och hyttvärmare -Aircondition Utvändigt: -Aerodynamisk front för bättre bränsleförbrukning -LED Skylight -DAF Corner View som ersätter frontspegel -Takspoiler -Flyttbar vändskiva -Lightfix takbåge Motor & drivlina: -530 hk MX-13 motor -12-växlad TraXon automatväxellåda -MX motorbroms -Full luftfjädring -Hjulbas 3400 mm -510 liter aluminiumbränsletank -85 Adblue -Lastindikator / axelbelastningsövervakning -Lyftbar boogie Chassi och vikt: -Tjänstevikt 9 530 kg -Skattevikt 26 000 kg -Totalvikt 27 000 kg Se fler bilder på vår hemsida www.scanvo.se eller ring oss på Scanvo Lastbil AB så berättar vi mer. Tel. 0340-84 000 Trailerdragare • Dragare • Lastbilstraktor • Begagnad DAF |
| Motor & Drivlina | |
| Motor | 530 hk |
| Bränsletank | 510 liter |
| Ad-Blue tank | 85 |
| Euro-klassning | Euro 6 |
| Axelavstånd | 3400 |
| Framaxel tryck | 8000 Kg |
| Bakaxel tryck | 19000 Kg |
| Utväxling | 2,53 |
| Fjädringssystem | Luft-luft |
| Bromsar | Skivbromsar |
| Tillbehör | |
| Växellåda | Automatisk |
| Hytt | |
| Modell | Hög sovhytt |
| Antal sängar | 2 |
| Stolsklädsel | Läder |
| Tillbehör | |
| Vikter & Mått | |
| Totalvikt | 27000 Kg |
| Tjänstevikt | 9530 Kg |
| Vändskivetyp | Justerbar |
| Däck | |
| Storlek på framdäck | 385/55 R22.5 M+S |
| Framdäckens kondition | 20 % |
| Storlek på bakdäck | 315/70 R22.5M+S |
| Bakdäckens kondition | 30 % |
| Storlek på Stödaxel | 315/70 R22.5M+S |
| Stödaxel kondition | 10 % |
| Påbyggnation | |
| Tillbehör | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|