| Basic Data | |
|---|---|
| Product Area | Demountable Trucks |
| Category | DAF |
| Features | DAF CF 480 FAX 8x2*6 kranväxlarbil |
| Price excl. VAT | Call for price |
| Wheel Configuration | 8x2*6 |
| Chassis Number | XLRACM4300G273208 |
| Model Year | 2019 |
| KM | 343900 km |
| Color | Red |
| Location | Denmark |
| Extras | DAF CF 480 FAX 8x2*6 Hakengerät-Kran-Lkw mit HMF 3220K6 (2019) und Joab 18 t Hakengerät. Baujahr 2019. 343.900 km. Radstand 5.700 mm. MX-13 Euro 6 Motor mit 480 PS. TraXon 12-Gang Automatik. Hinterachsübersetzung 2,80 (laut Fabrikdaten). Parabelfeder vorn / Luftfeder hinten. 430 l Diesel und 45 l AdBlue. HMF 3220K6 Kran (27,9 tm, 6 Ausschübe, Reichweite 16,8 m, Hubkraft 1.330 kg) mit Funksteuerung, Doppelhydraulik, Ölkühler, LED-Beleuchtung und Heck-Stützträger mit ALC Zentralschmierung. Joab 18 t Hakengerät, max. Behälterlänge 6.850 mm, hydraulisch verstellbarer Haken, Luftanschluss für automatische Heckklappe. Schlafkabine mit Niedrigdach, 1 Liege, Ledersitze, Klimaanlage automatisch, Webasto-Heizung, Kühlschrank, Radio, Rückfahrkamera, Lichtbalken mit Blitzleuchten und mehreren LED-Arbeitsleuchten. Das Fahrzeug wird neu geprüft und in Schweden zugelassen geliefert. Sehen Sie mehr Bilder auf www.scanvo.se oder rufen Sie uns bei Scanvo Lastbil AB an – Tel. +46 340 84 000 |
| Technical specifications | |
| Engine | 480 hp |
| Fuel Tank | 430 liter |
| Ad-Blue Tank | 45 |
| Emission level | Euro 6 |
| Wheelbase | 5700 mm |
| Legal weight 1st axle | 18000 kg Kg |
| Legal weight 2nd axle | 19000 kg Kg |
| Rear Axle | Enkel utväxling |
| Rear axle gear ratio | 2,80 |
| Suspension System | Parabolic-Air |
| Brakes | Disc |
| Extras | |
| Gearbox | TraXon Automat |
| Cabin | |
| Features | Sleep cabin |
| Beds | 1 |
| Seat upholstery | Läder |
| Extras | |
| Weights & measures | |
| Total Weight | 37000 Kg |
| Service Weight | 18147 Kg |
| Tyres | |
| Size 1 axel | 385/55R22,5 |
| Cover left | 70/30% % |
| Size 2 axel | 315/70R22,5 |
| Cover left | 60/60% % |
| Size 3 axel | 385/55R22,5 |
| Cover left | 70/20% % |
| Superstructure | |
| Hydraulic system | Kran & växlare |
| Crane | HMF 3220K6 |
| Container system | Joab 18 t, max container 6 850 mm, förskjutbar krok, 2019 |
| Extras | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|