| Grunddata | |
|---|---|
| Produktområde | Flakbilar (Fast flak) |
| Kategori | DAF |
| Modell | DAF CF 530 FAW Palfinger PK26002 kran |
| Pris ex. moms | Ring för pris |
| Axelkonfiguration | 8x4*4 |
| Chassinummer | XLRAWM4300G368184 |
| Årsmodell | 2022 |
| Mätarställning | 1405000 km |
| Färg | Jamaica Blue |
| Uppställningsplats | Danmark |
| Tillbehör | DAF CF 530 FAW 8X4 – Palfinger PK26002 NOPA pendeltippflak Lastbilen är utrustad med: Pendeltippflak Invändiga flakmått: L 5580 x B 2440 x H 1000 mm Helsidesöppning till lodrätt läge på vänster sida Möjlighet att öppna på höger sida genom att ta bort järnplåten i flakbotten mot aluminiumsidan Automatväxellåda Parabelfjädring fram – luftfjädring bak Hydrauliskt styr-/lyftbar boggi Daghytt med låg instegshöjd Klimatanläggning Motor-/kupévärmare Läderratt Backkamera Fastmonterad Palfinger PK26002 EH-kran 2626 drifttimmar 6 hydrauliska utskjut med räckvidd på 16,7 m = lyfter 1 000 kg Dubbla oljeuttag för grip/rotator Kranbesiktning utförd 2026-01-12 Denna DAF CF 530 FAW 8x4 är utrustad med ett NOPA pendeltippflak samt en Palfinger PK26002 EH-kran och lämpar sig därför väl för många typer av entreprenad- och materialhanteringsuppdrag. Flaket har invändiga mått på L 5580 x B 2440 x H 1000 mm, och vänster sida kan öppnas helt till lodrätt läge. Det finns även möjlighet att öppna höger sida genom att ta bort den monterade järnplåten i flakbotten mot aluminiumsidan. Lastbilen är utrustad med automatväxellåda, parabelfjädring fram och luftfjädring bak samt hydrauliskt styr- och lyftbar boggi. Den har daghytt med låg instegshöjd, klimatanläggning, motor-/kupévärmare, läderratt och backkamera. Den fastmonterade Palfinger PK26002 EH-kranen har sex hydrauliska utskjut med en räckvidd på 16,7 meter där den lyfter 1 000 kg. Kranen har dubbla oljeuttag för grip/rotator och har 2 626 drifttimmar. Kranbesiktning utfördes den 2026-01-12. Levereras nybesiktigad och registrerad i Sverige. Se fler bilder på vår hemsida www.scanvo.se eller ring oss på Scanvo Lastbil AB så berättar vi mer! 0340-84 000 |
| Annan information | Ref 7922 |
| Motor & Drivlina | |
| Motor | 530 hk |
| Bränsletank | 430 liter |
| Ad-Blue tank | 45 |
| Euro-klassning | Euro 6 |
| Axelavstånd | 3850 + 1400 + 1410 |
| Framaxel tryck | 9000 Kg |
| Bakaxel tryck | 24000 Kg |
| Fjädringssystem | Parabel-luft |
| Bromsar | Skivbromsar |
| Tillbehör | |
| Växellåda | 12 växlad traxon automat |
| Hytt | |
| Modell | Daghytt |
| Stolsklädsel | Luxury air |
| Tillbehör | |
| Vikter & Mått | |
| Totalvikt | 33000 Kg |
| Tjänstevikt | 19800 Kg |
| Skåp inre mått |
Längd: 558 cm Bredd: 244 cm Höjd: 100 cm |
| Däck | |
| Storlek på framdäck | 385/65R22,5 |
| Framdäckens kondition | 20 % |
| Storlek på bakdäck | 315/80R22,5 |
| Bakdäckens kondition | 60 % |
| Storlek på Stödaxel | 385/65R22,5 |
| Stödaxel kondition | 70 % |
| Påbyggnation | |
| Kran | Palfinger PK26002 |
| Tillbehör | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|